根据2024年10月25日发布的《共青团宁波市委所属事业单位公开招聘工作人员公告》,笔试已于2024年11月30日结束。现将笔试成绩及进入面试人员名单公告如下:
序号 | 招聘 单位 | 招聘岗位 | 报名序号 | 身份证号码 | 笔试 成绩 | 是否进入面试 |
1 | 宁波市青少年宫(市志愿者服务指导中心) | 少先队辅导员 | 00666 | 330206********3428 | 73.0 | 是 |
2 | 01003 | 360281********1442 | 72.9 | 是 |
3 | 06181 | 330921********3027 | 72.7 | 是 |
4 | 04608 | 330281********0446 | 72.4 | 否 |
5 | 04170 | 332527********2927 | 71.6 | 否 |
6 | 00511 | 342201********0429 | 71.1 | 否 |
7 | 03391 | 342401********2267 | 71.1 | 否 |
8 | 02352 | 330402********1228 | 71.0 | 否 |
9 | 04621 | 422822********2522 | 70.8 | 否 |
10 | 06350 | 330283********474X | 70.3 | 否 |
11 | 05389 | 330281********0526 | 70.1 | 否 |
12 | 00550 | 330183********0027 | 70.0 | 否 |
13 | 05188 | 150404********2620 | 69.6 | 否 |
14 | 04474 | 330283********7224 | 69.5 | 否 |
15 | 02340 | 339005********1626 | 69.4 | 否 |
16 | 04138 | 372922********4762 | 69.3 | 否 |
17 | 00252 | 330226********0021 | 69.1 | 否 |
18 | 00415 | 371581********2427 | 68.8 | 否 |
19 | 02107 | 330203********3621 | 68.7 | 否 |
20 | 02993 | 330211********0020 | 68.5 | 否 |
21 | 04842 | 330483********3425 | 68.3 | 否 |
22 | 06015 | 370883********0747 | 68.1 | 否 |
23 | 04599 | 362227********0021 | 67.9 | 否 |
24 | 01507 | 340504********0629 | 67.5 | 否 |
25 | 02104 | 330722********4022 | 67.5 | 否 |
26 | 05067 | 330681********2945 | 67.5 | 否 |
27 | 02730 | 330821********4925 | 67.4 | 否 |
28 | 01099 | 420606********352X | 66.0 | 否 |
29 | 06541 | 413026********6029 | 64.2 | 否 |
30 | 01667 | 330902********6947 | 63.8 | 否 |
31 | 01691 | 332502********0024 | 62.9 | 否 |
32 | 02497 | 331002********1017 | 62.5 | 否 |
33 | 03856 | 330206********3442 | 61.8 | 否 |
34 | 05131 | 330282********6149 | 61.8 | 否 |
35 | 01988 | 220122********6522 | 61.2 | 否 |
36 | 03762 | 331081********782X | 61.1 | 否 |
37 | 02203 | 320381********3244 | 60.2 | 否 |
38 | 00688 | 411423********2024 | 59.9 | 否 |
39 | 03033 | 330825********1022 | 59.9 | 否 |
40 | 02153 | 130404********2425 | 59.7 | 否 |
41 | 03538 | 330682********7222 | 59.7 | 否 |
42 | 01892 | 330205********1221 | 59.1 | 否 |
43 | 06278 | 330227********5362 | 58.3 | 否 |
44 | 00943 | 342422********1686 | 53.7 | 否 |
45 | 00097 | 330624********6259 | 缺考 | |
46 | 00480 | 330624********2107 | 缺考 | |
47 | 01015 | 330724********1115 | 缺考 | |
48 | 01236 | 330424********2827 | 缺考 | |
49 | 01460 | 320382********4228 | 缺考 | |
50 | 01723 | 532127********052X | 缺考 | |
51 | 02054 | 513023********6141 | 缺考 | |
52 | 02354 | 360681********0823 | 缺考 | |
53 | 03718 | 360502********1627 | 缺考 | |
54 | 03797 | 411727********806X | 缺考 | |
55 | 03899 | 330227********7324 | 缺考 | |
56 | 04252 | 330621********3006 | 缺考 | |
57 | 04332 | 330184********0029 | 缺考 | |
58 | 04619 | 330326********6128 | 缺考 | |
59 | 04951 | 330602********1521 | 缺考 | |
60 | 05025 | 411222********6011 | 缺考 | |
61 | 05118 | 341002********0423 | 缺考 | |
62 | 05205 | 410329********9663 | 缺考 | |
63 | 05713 | 513022********5007 | 缺考 | |
64 | 05928 | 421122********0044 | 缺考 | |
65 | 06311 | 420683********1237 | 缺考 | |
66 | 06485 | 360730********1441 | 缺考 | |
面试前,招聘单位将对参加面试人员进行资格复审,具体时间、地点由招聘单位通过电子邮件或电话另行通知。
共青团宁波市委
2024年12月16日