2020年1-10月宁波市密切接触未成年人行业入职人员性侵害违法犯罪记录查询情况通报
自2020年1月1日《宁波市密切接触未成年人行业入职人员性侵害违法犯罪记录查询办法》实施以来,全市多家与未成年人密切相关的单位及主管部门对拟录用工作人员或在职人员,通过人民检察院查询其性侵害违法犯罪记录。至10月30日,全市共完成查询13892人次,发现一例有性侵违法犯罪记录人员。现将申请查询情况进行通报(详见附件)。
附件:宁波市密切接触未成年人行业入职人员性侵害违法犯罪记录查询情况(2020年1月-10月)
共青团宁波市委 宁波市人民检察院
2020年10月30日
宁波市密切接触未成年人行业入职人员性侵害违法犯罪记录查询情况
(2020年1月-10月)
查询单位 | 查询人数 | 查询结果 |
宁波市青少年宫 | 436 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市文化馆 | 11 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市保国寺古建筑博物馆 | 1 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市医疗中心李惠利医院 | 101 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波技师学院 | 10 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波二中 | 3 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波经贸学校 | 7 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市李惠利中学 | 5 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市特殊教育中心学校 | 2 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市第三中学 | 2 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市职业技术教育中心学校 | 12 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市四明中学 | 3 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市第四中学 | 2 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波外事学校 | 6 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市效实中学 | 10 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市四明职业高级中学 | 1 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波中学 | 2 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市兴宁中学 | 7 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波外国语学校 | 8 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波第二技师学院 | 5 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市甬江职业高级中学 | 8 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市东钱湖旅游学校 | 1 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市恩美儿童福利院 | 13 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市古林职业高级中学 | 1 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波市鄞江中学 | 2 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
江北团区委 | 7 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宗瑞青少年宫 | 9 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
慈湖中学 | 1 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
江北三水湾幼儿园 | 33 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
江北祥星幼儿园 | 5 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
江北甬港幼儿园 | 28 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
江北湖滨幼儿园 | 32 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
江北槐树幼儿园 | 16 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
江北区青聪文化发展有限公司 | 54 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
镇海区青少年宫 | 99 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
镇海区教育局 | 185 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
北仑区教育局 | 285 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
鄞州中学 | 3 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
鄞州区姜山中学 | 1 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
鄞州区咸祥中学 | 3 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
鄞州职业教育中心学校 | 1 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波鄞州艾克兹教育培训有限公司 | 10 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
奉化区教育局 | 1634 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
奉化区教育局下属学校 | 127 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
余姚团市委 | 28 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
余姚市教育局 | 9298 | 发现1名拟录用人员有性侵违法犯罪记录 |
慈溪市青少年宫 | 38 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
慈溪市卫生健康局 | 175 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
慈溪市教育局 | 139 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县青少年活动中心 | 67 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县教育局 | 309 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县知明培训学校 | 4 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县金智慧教育培训学校 | 10 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县长街中心卫生院 | 3 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县中医医院 | 2 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县第二医院 | 3 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县急救站 | 5 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县深圳中心卫生院 | 1 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县第三医院 | 9 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县长街镇第二小学 | 7 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县华山小学 | 2 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县桥头胡街道建设小学 | 7 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县金阳小学 | 3 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县潘天寿中学 | 2 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县桥头胡中心小学 | 35 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县桥头胡初级中学 | 6 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县山水小学 | 19 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁海县各学校 | 331 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
象山县教育局 | 161 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波大榭开发区实验幼儿园 | 11 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波大榭开发区社会发展保障局 | 10 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
宁波国家高新区教育文体局 | 15 | 未发现有性侵害违法犯罪记录 |
附件:关于印发《宁波市密切接触未成年人行业入职人员性侵害违法犯罪记录查询办法》的通知